Le type de support qui va être utilisé dans le cadre des applications d'huiles essentielles va dépendre des éléments suivants:
- la technique d'absorption utilisée
- la teneur en huile essentielle à utiliser lors de l'application.
- La toxicité des huiles essentielles utilisées
- la sensibilité de la personne (selon son âge, sa sensibilité au goût ou aux odeur, ses envies, ...)
Voici une liste des différents types de matrices que j'utilise pour ma part:
Technique d'absorption | Zone d'action désirée | Toxicité | Teneur en huiles essentielles | Support | Remarques |
Orale | gorge | Attention aux huiles neurotoxiques (cétones …), aggressive pour le foie (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. Demandez conseil à un spécialiste aromathérapeute. | 100% | pastille neutre ou sucre de raisin | Les pastilles doivent être cassés en 2 pour permettre l'absorption des gouttes d'huiles par la surface |
Orale | bas ventre | Attention aux huiles neurotoxiques (cétones …), aggressive pour le foie (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. Demandez conseil à un spécialiste aromathérapeute. | 100% | Solubol | Dispersant sans alcool |
Orale | bas ventre | Attention aux huiles neurotoxiques (cétones …), aggressive pour le foie (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. Demandez conseil à un spécialiste aromathérapeute. | 100% | Disper | Dispersant avec alcool |
Percutanée | globale | Attention aux huiles phototoxiques (coumarines, furocoumarines…), dermocaustiques (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. . | 100% | aucun, ou év. 10% huile végétale (macadamia, abricot) | Quelques gouttes dans le creux du coude, sur les avants-bras, sur le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale |
Percutanée | local, musculaire, articulaire, circulatoire local, etc.. | Attention aux huiles phototoxiques (coumarines, furocoumarines…), dermocaustiques (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. . | 1 - 6% | Crème hydratante | Voir la recette décrite ci-dessous comme exemple |
Percutanée | local, musculaire, articulaire, circulatoire local, etc.. | Attention aux huiles phototoxiques (coumarines, furocoumarines…), dermocaustiques (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. . | 1 - 15% | Baume | Voir la recette décrite ci-dessous comme exemple |
Percutanée | local, musculaire, articulaire, circulatoire local, etc.. | Attention aux huiles phototoxiques (coumarines, furocoumarines…), dermocaustiques (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. . | 1 - 10% | Gel hydratant | Voir la recette décrite ci-dessous comme exemple |
Percutanée | local, musculaire, articulaire, circulatoire local, etc.. | Attention aux huiles phototoxiques (coumarines, furocoumarines…), dermocaustiques (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. . | 1 - 95% | Huile végétale | Macadamia, abricot ou jojoba pour une pénétration rapide et peu de trace de gras, avec ajout d'huile d'avocat, d'amande douce ou de tournesol pour permettre des massages prolongés |
Respiratoire, fumigation | Voies respiratoires | Attention aux huiles neurotoxiques (cétones …), aggressive pour le foie (phénols …), aux problèmes d'allergie, et aux effets secondaires possibles lors de l'utilisation d'autres médicaments. | 100% | Quelques gouttes dans de l'eau chaude ou quelques gouttes sur un mouchoire. | Respirez doucement avec profondeur croissante durant les premières minutes. Effectuer la fumigation 5 à 10 minutes, mais arrêter dès la sensation d'une gêne respiratoire. |
Voici pour information, quelques-unes des recettes que j'utilise pour la fabrication de certains de mes supports d'application:
Crème hydratante:
Crème neutre recette N°3 | Total theo. (g) | Recette N° | |
400 | 30b | ||
Composés | Volume/masse | ml/gtte | Volume eff. |
Huile Macadamia (g) | 45 | 1 | 45 |
Glyceryl monostearate (g) | 8.5 | 1 | 8.5 |
Acide stéarique (g) | 8.5 | 1 | 8.5 |
Alcool stéarique (g) | 8.5 | 1 | 8.5 |
Cire d'abeille (g) | 6.2 | 1 | 6.2 |
Propylène glycol (g) | 10.8 | 1 | 10.8 |
Extrait de pépin de Pamplemousse (g) | 2 | 1 | 2 |
Triethanolamine (g) | 2.2 | 1 | 2.2 |
Borax (g) | 0.9 | 1 | 0.9 |
H2O distillée (g) | 270 | 1 | 270 |
Hydrolat (laurier, hammamelis, rose, etc…) | 30 | 1 | 30 |
glycérine (g) | 5 | 1 | 5 |
Xantane (g) | 1 | 1 | 1 |
Baume à la cire d'abeilles:
Baume neutre | Total (g) | Recette du: | |
300 | %HE | ||
Composés | Volume/masse | ml/gtte | Volume eff. |
Huile Macadamia (g) | 102 | 1 | 102 |
Huile Abricot (g) | 90 | 1 | 90 |
Huile Jojoba (g) | 15 | 1 | 15 |
Beurre Karité (g) | 14 | 1 | 14 |
Cire d'abeille (g) | 90 | 1 | 90 |
Vitamine E (gttes) | 3 | 0.04 | 0.12 |
Gel hydratant:
Gel neutre incluant dispersant (89) | Total theo. (g) | Masse eff. | |
400 | |||
Composés | Volume/masse | ml/gtte | Volume eff. |
Carbopol 940 (g) | 4 | 1 | 4 |
Extrait de pépins de Pamplemousse (g) | 1 | 1 | 1 |
Polysorbate 60 (g) | 10 | 1 | 10 |
H2O distillée (g) | 400 | 1 | 400 |
Hydrolat (laurier, hammamelis, rose, etc…) | 0 | 1 | 0 |
Triethanolamine (g) | 4 | 1 | 4 |